Kuyerekeza 5 Omwe Ambiri Odyera Pamsika
Ambiri amadya makapuni 20 a shuga tsiku, malinga ndi USFood ndi Drug Administration (FDA). Ndipo shuga ambiri amabisika mu zakudya zomwe timagula.
Shuga amapezeka mwachidziƔikire zakudya zabwino, monga masaya ndi katundu wophikidwa m'matumba, komanso mosiyana-siyana, monga msuzi wa spaghetti ndi msuzi zam'chitini. Koma, zotsekemera zotsekemera zimalowetsani shuga ndi kudula zakudya mu zakudya zambiri kuchokera ku oatmeal mpaka madzi a zipatso.
Mwachidule
Zakudya zotsekemera zowonjezera zimakhala zotsekemera kwambiri kuposa shuga zomwe zimakhala zochepa kuti zikhale zokoma. Ndicho chimene chimachepetsera makilogalamu a sweeteners.
Zakudya zosakaniza zopatsa mphamvu zimapereka pafupifupi zakudya zopanda zakudya, kotero anthu omwe ali ndi shuga angasangalale ndi zakudya zomwe amawakonda popanda kuthana ndi magulu a shuga . Komabe, kumbukirani kuti ngakhale "zakudya zopanda shuga" zingakhalebe ndi zakumwa zomwe zimakhala shuga m'thupi lanu.
Ngakhale pali zokoma zambiri zopangira zakudya (mukhoza kuona shuga zakumwa za shuga pa zolemba za chakudya ndi "mapeto" awo), awa ndiwo asanu akuluakulu ovomerezeka a FDA pamsika.
Saccharin
Saccharin ndi chokoma choyambirira chokonzekera, chomwe chinapangidwa mu 1879. Pambuyo pokayikiridwa kuti amachititsa khansa ya chikhodzodzo mu makoswe mu 1972, maphunziro ambiri adachitidwa omwe pamapeto pake sanatsutse chiyanjano chilichonse ndi khansa.
Malingana ndi National Cancer Institute, "Kufufuza kwa matenda aumunthu (kufufuza kwa kayendedwe, kuyambitsa, ndi kulamulira matenda m'magulu a anthu) sikuwonetsa umboni wosatsutsika wakuti saccharin imakhudzidwa ndi khansa ya chikhodzodzo."
Nthawi zabwino kuposa shuga: 200 mpaka 700
Maina a mayina: Chokoma Chokongola, Chokoma Chokha ndi Chisangalalo cha Necta.
Aspartame
Aspartame inavomerezedwa ndi FDA mu 1981. Chigawo chake cha mankhwala chimagwera mu chinthu chotchedwa phenylalanine. Izi zingawononge anthu omwe ali ndi phenylketonuria (PKU), koma aspartame yonse imakhala yotetezeka kwa anthu onse.
Nthawi zabwino kuposa shuga: 200
Mayina a maina: Ofanana ndi Nutrasweet
Acesulfame-K
Acesulfame-K inavomerezedwa mu 1988 ngati "chophimba patebulo" ndipo mu 2003 monga cholinga chokondweretsa. Sizimagwiritsidwa ntchito ndi thupi, kutanthauza kuti palibe ma calories omwe amakoka pamene akugunda. Kawirikawiri zimagwirizanitsidwa ndi zotsekemera zina zopangira.
Nthawi zabwino kuposa shuga: 200
Maina a dzina: Sweet One ndi Sunett
Sucralose
Sucralose imachokera ku shuga, koma nthawi 600 imakhala yokoma. Sichikudya ndi thupi, kotero sichiwonjezera ma calories ku zakudya. Mu 1999, adavomerezedwa kukhala cholinga chosangalatsa. Ikhoza kugwiritsidwanso ntchito pakhomo lochepetsera chakudya pofuna kuchepetsa zakudya zamakono.
Nthawi zabwino kuposa shuga: 600
Dzina lajambula: Splenda
Neotame
Neotame ndi msuweni wa aspartame ndipo ndi okoma kwambiri kwambiri okoma. Inavomerezedwa mu 2002 ngati cholinga chosangalatsa. Ngakhale kuti ikugwirizana ndi aspartame, sichitsatira chenjezo lofanana ndi phenylalanine chifukwa ndalama zochepa zokha zimapangidwa panthawi yopuma.
Nthawi zabwino kuposa shuga: 7,000 mpaka 13,000
Dzina lajambula: Newtame
Chithunzi Chokonzekera Chokonzekera Chakumapeto
| Okonza Opanga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzina lachibadwa | Dzina lajambula | Chokoma Chokoma | Ntchito | Zoonjezerapo | Fomu ya FDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saccharin | Sweet'N Low, Chokoma Chokha, Chokoma Chokoma, Chofanana | Nthawi zokwana 200 mpaka 700 zokoma kuposa shuga | Zakudya zokometsera mapepala, zakumwa, zakumwa zophika, jams, chingamu | Kutentha kolimba | 1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aspartame | Nutrasweet | Nthawi 200 zokoma kuposa shuga | Zakudya zopangidwa ndi zakumwa | Osati kutentha kozizira | 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acesulfame-K | Sunett, wokoma | Nthawi 200 zokoma kuposa shuga | Cholinga chachikulu | Kutentha kwa madigiri 392 F | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sucralose | Splenda | Nthawi 600 zokoma kuposa shuga | Cholinga chachikulu | Angagwiritsidwe ntchito pophika kunyumba | 1998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neotame | Newtame | Nthawi 7,000 mpaka 13,000 zokoma kuposa shuga | Cholinga chachikulu | Zofanana ndi aspartame | 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> Zotsatira:
> "Okonza Zomangamanga: Palibe Ma Calories ... Okoma!" Magazini ya FDA Consumer Vol. 40, nambala 4.
> "Okonza Mapulani ndi Khansa: Mafunso ndi Mayankho." Nyuzipepala ya National Cancer Institute. National Cancer Institute.