Mwachidule, nthawi yokhala ndi moyo ndiyo nthawi yomwe munthu angayembekezere kukhalamo.
Pamene lingaliro likhoza kukhala lodziwika ndi looneka ngati losavuta, maonekedwe a chiwerengero chake ali kutali kwambiri. Zoyembekeza za moyo ndi chiwerengero cha momwe munthu angakhalire moyo chifukwa cha kuchuluka kwa ziwerengero za anthu monga chaka chomwe anabadwira, msinkhu wawo, ngakhalenso kugonana kwawo.
Ngakhale mu masamu njira ya moyo imaimira chiwerengero choyembekezeredwa cha zaka zomwe zimakhalapo kwa munthu pa zaka iliyonse, kuyembekezera kuyembekezera nthawi zambiri kumaperekedwa monga chiyembekezo cha moyo pa kubadwa.
Kuyerekezera kwa moyo ndi kuyembekezera
Ziwerengero za nthawi ya moyo ndi zosangalatsa kwambiri. Tikhoza kulingalira momwe moyo wazasinthira pazaka zambiri kapena momwe ziyembekezo za moyo zikusiyana pakati pa amuna ndi akazi . Mwina ife tikukhudzidwa kwambiri ndi kusiyana kwa kuyembekezera kwa moyo m'mizinda yosiyana kapena m'mayiko, komwe ndiko kuyembekezera zochitika za padziko lonse.
Pano tidzakhala tikuyang'ana zochitika za chiyembekezo cha moyo m'mayiko omwe ali ndi chiyembekezo chabwino kwambiri (komanso chapamwamba kwambiri) pazaka khumi zapitazo.
Mayiko Top Ten omwe Ali ndi Moyo Wopambana: Ndiye ndi Tsopano
Tiyeni tiwone momwe chiwerengero cha chiyembekezo cha moyo wa dziko lonse lapansi chasintha kuyambira zaka za 2006.
| 2006 Top Ten | ||
| Chiwerengero | Dziko | Moyo Wosatha Kwambiri (mu zaka) |
| 1 | Andorra | 83.51 |
| 2 | Macau | 82.19 |
| 3 | San Marino | 81.71 |
| 4 | Singapore | 81.81 |
| 5 | Hong Kong | 81.59 |
| 6 | Japan | 81.25 |
| 7 | Sweden | 80.51 |
| 8 | Switzerland | 80.51 |
| 9 | Australia | 80.50 |
| 10 | Guernsey | 80.42 |
2015 inasonyeza kuwonjezeka kwakukulu kwa chiyembekezo cha moyo ndi mayiko ena atsopano omwe akulemba.
| 2015 Top Ten | ||
| Chiwerengero | Dziko | Moyo Wosatha Kwambiri (mu zaka) |
| 1 | Monaco | 89.52 |
| 2 | Japan | 84.74 |
| 3 | Singapore | 84.68 |
| 4 | Macau | 84.51 |
| 5 | San Marino | 83.24 |
| 6 | Iceland | 82.97 |
| 7 | Hong Kong | 82.86 |
| 8 | Andorra | 82.72 |
| 9 | Switzerland | 82.50 |
| 10 | Guernsey | 82.47 |
Mayiko Olemera khumi omwe ali ndi Zovuta Kwambiri pa Moyo: Ndiye ndi Tsopano
Ngakhale mayiko omwe ali ndi chiyembekezo chabwino kwambiri cha moyo awona kuwonjezeka kwakukulu kwa chiƔerengero chawo, momwemonso maiko ali ndi ziyembekezo zovuta kwambiri pamoyo.
Nazi maiko khumi pansi pano omwe ali ndi chiyembekezo chochepa kwambiri cha moyo mu 2006 komanso cha 2015.
| 2006 Lower Ten | ||
| Chiwerengero | Dziko | Moyo Wosatha Kwambiri (mu zaka) |
| 1 | Swaziland | 32.63 |
| 2 | Botswana | 33.74 |
| 3 | Lesotho | 34.40 |
| 4 | Zimbabwe | 39.29 |
| 5 | Liberia | 39.65 |
| 6 | Mozambique | 39.82 |
| 7 | Zambia | 40.03 |
| 8 | Sierra Leone | 40.22 |
| 9 | Malawi | 41.70 |
| 10 | South Africa | 42.73 |
Apanso, 2015 adawona mayiko atsopano akulemba.
| 2015 Lower Ten | ||
| Chiwerengero | Dziko | Moyo Wosatha Wambiri (mu Zaka) |
| 1 | Chad | 49.81 |
| 2 | Guinea-Bissau | 50.23 |
| 3 | Afghanistan | 50.87 |
| 4 | Swaziland | 51.05 |
| 5 | Namibia | 51.62 |
| 6 | Central African Republic | 51.81 |
| 7 | Somalia | 51.96 |
| 8 | Gabon | 52.04 |
| 9 | Zambia | 52.15 |
| 10 | Lesotho | 52.86 |
Zoyembekeza za Moyo za Mayiko Ena Achidwi
Ambiri amadabwa ndi mayiko akuluakulu omwe sapanga mndandanda wa khumi wokhala ndi chiyembekezo cha moyo.
Pano pali chiwerengero cha moyo wa chiwerengero cha mayiko ena olemekezeka omwe sanapange khumi pamwamba.
| Mayiko ena akuluakulu | ||
| Dziko | Chiyembekezo cha Moyo Wonse (2006) | Kuyembekeza kwa Moyo Wonse (2012) |
| Canada | 80.22 | 81.76 |
| Italy | 79.81 | 82.12 |
| France | 79.73 | 81.75 |
| Germany | 78.80 | 80.57 |
| United Kingdom | 78.54 | 80.54 |
| United States | 77.85 | 79.68 |
| Mexico | 75.41 | 75.65 |
| China | 72.58 | 75.41 |
| Iraq | 69.08 | 74.85 |
| Russia | 67.08 | 70.47 |
Chitsime:
World Factbook 2013-14. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2013.